Termometro ambientale
cod. art. 005060.8
Termometro ambientale con sonda
ha un corpo in plastica ABS impermeabile con grado di protezione IP67, che protegge dall’ingresso di polvere e dall’immersione in acqua a una profondità di 1 metro per un massimo di 30 minuti. È di dimensioni compatte, ma ha un display ampio ad alto contrasto per una facile visualizzazione. Ogni logger è fornito con un supporto da parete che consente una rapida installazione nella posizione scelta.
Tutti i registratori di temperatura possono essere collegati a PC per la programmazione e il trasferimento dei dati registrati. Il collegamento avviene tramite un semplice cavo USB Tipo-C e il software
Parametro | Valore |
---|---|
Risoluzione TemperaturaTermistore | 0.1°C (da -40.0 a 100.0°C) 0.2°C (temp. >100.0°C) |
Accuratezza Temperatura Termistore | ±0.5°C (da -40.0 a 0.0 e da 70.0 a 100.0°C); ±0.4°C (da 0.0 a 70.0°C) ±1.0°C (>100.0°C) |
Tipo di Registrazione | automatica |
Memoria di Registrazione | fino a 16.000 misure |
Intervallo di Registrazione | programmabile da 1 secondi a 24 ore
|
Collegamento | a PC via USB tipo-C |
Tipo/ Durata Batteria | 1.5V AAA (3) / circa 2 anni di utilizzo |
Condizioni di Utilizzo | da -20.0 a 60.0°C (da -4.0 a 140.0°F); U.R. 100% |
Dimensioni | 107 x 59 x 17 mm (4.2 x 2.3 x 0.7“) |
Peso | 130 g (4.6 oz) |
Informazioni Ordine | Tutti i modelli sono forniti con supporto da parete software cavo USB (da tipo A a tipo C) batterie e manuale di istruzioni. |
Richiedi un preventivo!
Ti invieremo gratuitamente la nostra migliore offerta per i nostri prodotti.
+
0
CUBIERE PRODOTTE
+
0
CLIENTI SODDISFATTI
+
0